Sealcon Metric Strain Relief Dome Cable Glands Comparison Chart

Metric Cable Gland Selection Guide

Sealcon Metric Dome Fitting Comparison Chart

Compare Sealcon metric dome cable glands by thread size, cable range, dimensions, fitting type, and body material. The chart covers M12 through M63 strain relief fittings for dependable cable entry into control panels, junction boxes, machinery, and industrial enclosures.

Sealcon metric dome cable gland dimension diagram
1. Match the thread
Confirm the enclosure opening and select the matching metric size from M12 through M63.
2. Measure cable diameter
Use the actual outside diameter, then choose a size range that securely surrounds the cable jacket.
3. Select the construction
Choose nylon for general installations, black nylon for outdoor, brass for durability or grounding, and PVDF or stainless steel for demanding environments.
4. Check special requirements
Use the Type column to identify elongated-thread, EMI/RFI and hazardous-location versions.

How to choose a Sealcon metric cable gland

Start with the metric thread required by the enclosure, then compare the cable’s measured outside diameter with the listed size range. After confirming fit, choose the body material and fitting design that suit the installation. Nylon versions offer a practical solution for general control-panel wiring (with black nylon suitable for outdoor), while nickel-plated brass and stainless steel provide a more rugged cable entry. EMI/RFI designs support shield continuity, elongated threads help with thicker enclosure walls, and hazardous-location models are intended for applications that require the appropriate approved construction.

Mobile viewing: Swipe or scroll horizontally inside the chart to view every specification column. Product part numbers link directly to their corresponding pages.
Sealcon Metric Strain Relief Dome Cable Glands
Part Number Thread Type Cable Range Through Hole Diameter Body Length Thread Length Type Body
CD12DA-BK M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD12DA-BR M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD12DA-GY M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD12DR-BK M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD12DR-BR M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD12DR-GY M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD12MA-BE M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD12MA-BK M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD12MA-BR M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD12MA-BXA M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD12MA-EX M12 .11" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD12MA-FE M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .98" (25 mm) .26" (6.5 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD12MA-GY M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD12MA-SS M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Standard Stainless Steel
CD12MA-SV M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD12MA-TE M12 .12" - .26" (3 - 6.5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Standard PVDF
CD12MR-BE M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD12MR-BK M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD12MR-BR M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD12MR-BXA M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD12MR-EX M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD12MR-GY M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD12MR-SS M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Standard Stainless Steel
CD12MR-SV M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .75" (19 mm) .26" (6.5 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD12MR-TE M12 .08" - .20" (2 - 5 mm) .47" (12 mm) .83" (21 mm) .31" (8 mm) Standard PVDF
CD16DA-BK M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD16DA-BR M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .83" (21 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD16DA-GY M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD16DR-BK M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD16DR-BR M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .83" (21 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD16DR-GY M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD16MA-BE M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD16MA-BK M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD16MA-BR M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .83" (21 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD16MA-BXA M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD16MA-FE M16 .20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) 1.26" (32 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD16MA-GY M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD16MA-SS M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel
CD16MA-SV M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD16MA-TE M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Standard PVDF
CD16MR-BE M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD16MR-BK M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD16MR-BR M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .83" (21 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD16MR-BXA M16 .12" - .24" (3 - 6 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD16MR-FE M16 .16" - .31" (4 - 8 mm) .63" (16 mm) 1.14" (29 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD16MR-GY M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD16MR-SS M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel
CD16MR-SV M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD16MR-TE M16 .08" - .24" (2 - 6 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .31" (8 mm) Standard PVDF
CD17DA-BK M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD17DA-BR M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD17DA-GY M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD17DR-BK M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD17DR-GY M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD17MA-BK M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .31" (8 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD17MA-BR M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD17MA-BXA M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD17MA-GY M16 ..20" - .39" (5 - 10 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .31" (8 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD17MR-BK M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .31" (8 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD17MR-BR M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .87" (22 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD17MR-GY M16 .12" - .28" (3 - 7 mm) .63" (16 mm) .98" (25 mm) .31" (8 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD20DA-BK M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD20DA-BR M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD20DA-GY M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD20DR-BK M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD20DR-BR M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD20DR-GY M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD20MA-BE M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) .94" (24 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD20MA-BK M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD20MA-BR M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD20MA-BXA M20 .26" - .47" (6.5 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD20MA-FE M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) 1.3" (33 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD20MA-GY M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD20MA-SS M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel
CD20MA-SV M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD20MA-TE M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Standard PVDF
CD20MR-BE M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) .94" (24 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD20MR-BK M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD20MR-BR M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD20MR-BXA M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD20MR-FE M20 .24" - .47" (6 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.28" (32.5 mm) .24" (6 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD20MR-GY M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD20MR-SS M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel
CD20MR-SV M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) .91" (23 mm) .24" (6 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD20MR-TE M20 .20" - .35" (5 - 9 mm) .79" (20 mm) 1.06" (27 mm) .35" (9 mm) Standard PVDF
CD22DA-BK M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD22DA-BR M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) .94" (24 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD22DA-GY M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD22DR-BK M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD22DR-BR M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) .94" (24 mm) .39" (10 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD22DR-GY M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD22MA-BK M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .35" (9 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD22MA-BR M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) .94" (24 mm) .24" (6 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD22MA-BXA M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) 1.1" (28 mm) .35" (9 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD22MA-GY M20 .39" - .55" (10 - 14 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .35" (9 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD22MR-BK M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .35" (9 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD22MR-BXA M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.1" (28 mm) .35" (9 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD22MR-GY M20 .28" - .47" (7 - 12 mm) .79" (20 mm) 1.10" (28 mm) .35" (9 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD25DA-BK M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD25DA-BR M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.02" (26 mm) .47" (12 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD25DA-GY M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD25DR-BK M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD25DR-BR M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.02" (26 mm) .47" (12 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD25DR-GY M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD25MA-BE M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD25MA-BK M25 .53" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD25MA-BR M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.02" (26 mm) .27" (7 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD25MA-BXA M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD25MA-EX M25 .55" - .71" (14 - 18 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD25MA-FE M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.54" (39 mm) .28" (7 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD25MA-GY M25 .53" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD25MA-SS M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) Standard Stainless Steel
CD25MA-SV M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD25MA-TE M25 .51" - .71" (13 - 18 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Standard PVDF
CD25MR-BE M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD25MR-BK M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD25MR-BR M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.02" (26 mm) .27" (7 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD25MR-BXA M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD25MR-EX M25 .39" - .63" (10 - 16 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD25MR-GY M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD25MR-SS M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) Standard Stainless Steel
CD25MR-SV M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) .94" (24 mm) .28" (7 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD25MR-TE M25 .35" - .63" (9 - 16 mm) .98" (25 mm) 1.22" (31 mm) .43" (11 mm) Standard PVDF
CD32DA-BK M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD32DA-BR M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .47" (12 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD32DA-GY M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD32DR-BK M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD32DR-BR M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .47" (12 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD32DR-GY M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD32MA-BE M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .31" (8 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD32MA-BK M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .43" (11 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD32MA-BR M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .31" (8 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD32MA-BXA M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.53" (39 mm) .43" (11 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD32MA-EX M32 .79" - .98" (20 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD32MA-FE M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.77" (45 mm) .31" (8 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD32MA-GY M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .43" (11 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD32MA-SS M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.14" (29 mm) .31" (8 mm) Standard Stainless Steel
CD32MA-SV M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.14" (29 mm) .31" (8 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD32MA-TE M32 .71" - .98" (18 - 25 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .43" (11 mm) Standard PVDF
CD32MR-BE M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .31" (8 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD32MR-BK M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .43" (11 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD32MR-BR M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .31" (8 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD32MR-BXA M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.53" (39 mm) .43" (11 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD32MR-EX M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.22" (31 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD32MR-GY M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .43" (11 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD32MR-SV M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.14" (29 mm) .31" (8 mm) Standard Stainless Steel - Viton Insert
CD32MR-TE M32 .51" - .79" (13 - 20 mm) 1.26" (32 mm) 1.54" (39 mm) .43" (11 mm) Standard PVDF
CD40DA-BK M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD40DA-BR M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD40DA-GY M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD40DR-BK M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD40DR-BR M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD40DR-GY M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD40MA-BE M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .31" (8 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD40MA-BK M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .51" (13 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD40MA-BR M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .31" (8 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD40MA-BXA M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .51" (13 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD40MA-EX M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD40MA-GY M40 .87" - 1.26" (22 - 32 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .51" (13 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD40MR-BE M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .31" (8 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD40MR-BK M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .51" (13 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD40MR-BR M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .31" (8 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD40MR-BXA M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .51" (13 mm) Hazardous Locations Black Nylon Plastic
CD40MR-EX M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.46" (37 mm) .31" (8 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD40MR-GY M40 .79" - 1.02" (20 - 26 mm) 1.57" (40 mm) 1.89" (48 mm) .51" (13 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD50DA-BK M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD50DA-BR M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.46" (37 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD50DA-GY M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD50DR-BK M50 .98" - 1.22" (25 - 31 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Black Nylon Plastic
CD50DR-BR M50 .98" - 1.22" (25 - 31 mm) 1.97" (50 mm) 1.46" (37 mm) .59" (15 mm) Elongated Thread Nickel Plated Brass
CD50DR-GY M50 .98" - 1.22" (25 - 31 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .71" (18 mm) Elongated Thread Gray Nylon Plastic
CD50MA-BK M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .51" (13 mm) Standard Black Nylon Plastic
CD50MA-BR M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.46" (37 mm) .35" (9 mm) Standard Nickel Plated Brass
CD50MA-EX M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.46" (37 mm) .35" (9 mm) Hazardous Locations Nickel Plated Brass
CD50MA-GY M50 1.26" - 1.50" (32 - 38 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .51" (13 mm) Standard Gray Nylon Plastic
CD50MR-BE M50 .98" - 1.22" (25 - 31 mm) 1.97" (50 mm) 1.46" (37 mm) .35" (9 mm) EMI / RFI Proof Nickel Plated Brass
CD50MR-BK M50 .98" - 1.22" (25 - 31 mm) 1.97" (50 mm) 1.93" (49 mm) .51" (13 mm) Standard Black Nylon Plastic
